
ÅBNINGSTIDER
Salgsafdeling
Man - fre 9.00 - 17.30
Søndag 11.00-15.00
Værksted/reservedele
Man - tors 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 16.00
BRUGTE BILER
| Side: 1 2 |
| Sortering: | Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris |
![]() | |||||
![]() | Hyundai Getz 1,1 GL | 7/2006 | 28.000 | Koksmetal | |
![]() | |||||
![]() | Mazda 6 2,3 Sport | 12/2004 | 86.000 | Sort | |
![]() | |||||
![]() | Mitsubishi ASX 1,8 DI-D Intense 2WD | 7/2011 | 1.000 | Sortmetal | |
![]() | |||||
![]() | Mitsubishi Carisma 1,6 Comfort | 10/2002 | 118.000 | Rød | |
![]() | |||||
![]() | Mitsubishi Colt 1,3 Intense ClearTec Coolpack | 1/2010 | 5.000 | Blåmetal | |
![]() | |||||
![]() | Mitsubishi Colt 1,3 Trust ClearTec Coolpack | 4/2010 | 4.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Mitsubishi Lancer 1,8 Intense SportBack | 9/2010 | Koksmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Mitsubishi Lancer 1,5 Invite SportBack | 9/2010 | Sølvmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Peugeot 206 1,4 HDi Edition | 9/2005 | 94.000 | Sortmetal | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki Alto 1,0 | 9/2010 | Blåmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Suzuki Alto 1,1 | 4/2005 | 102.000 | Sort | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki Alto 1,0 GL Aircon | 9/2010 | Pink | ||
![]() | |||||
![]() | Suzuki Grand Vitara 1,6 GLS | 4/2006 | 59.000 | Koksmetal | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki Grand Vitara 2,0 GLS | 12/2005 | 78.000 | Blåmetal | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki Grand Vitara 2,4 GLX | 9/2010 | Sortmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Suzuki Ignis 1,3 SE | 4/2005 | 30.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki Liana 1,6 GL | 7/2005 | 96.000 | Sølvmetal | |
![]() | |||||
![]() | Suzuki Splash 1,0 GLS | 9/2010 | Hvidmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Suzuki Splash 1,0 GLS | 9/2010 | Hvidmetal | ||
![]() | |||||
![]() | Suzuki Splash 1,0 GLS-Aircon | 5/2010 | 1.000 | Koksmetal | |
![]() | |||||
| Side: 1 2 |






















